- 產品詳情
- 技術數據
技術規格
| 型號 | CR30NX | 
| 最高轉速 | 30,000 rpm (R30AT 固定角轉) | 
| 最大相對離心力RCF | 110,000 xg (水平轉子: R25ST) (固定角轉: R30AT) | 
| 最大容量 | 6L: R7A轉頭(1,000 mL x 6) or R9A2轉頭(1,500 mL x 4) | 
| 轉速控制范圍 | 300~30,000 rpm(*) | 
| 溫度控制范圍 | -20°C 至 +40°C | 
| 溫控精度 | ±2°C (**) | 
| 加速/減速模式 | 加速:11級;減速:10級及2種可變減速模式 | 
| 程序功能 | 1,000程序 | 
| 驅動單元 | 變頻電機 | 
| 制冷 | 旋轉變頻驅動壓縮機(制冷劑:R410A) | 
| 界面 | USB x 1, LAN x 1 | 
| 顯示 | 高分辨率6.5英寸彩色LCD屏 | 
| 安全功能 | 門互鎖; 轉子蓋檢測;轉子ID自動識別;轉子自鎖;雙重過速保護;非接觸式不平衡檢測;溫度異常檢測等 | 
| 噪音水平 | 小于56 dB(A) | 
| 適用標準 | CE, cCSAus(***) | 
| 1)EMC 管理 | EN61326-1 | 
| 2)產品安全性 | EN61010-1, EN61010-2-020 UL Std. No.61010-1, UL Std. No.61010-2-020(***) | 
| 電源要求 | 單相,AC 200, 208, 220, 230, 240V+/-10%, 50/60Hz, 30A 三相四線:AC 220, 230, 240V+/-10%, 50/60Hz, 16A | 
| 熱量輸出 | 低于1,2 kW (當R30AT在30,000rpm運行時) | 
| 數據通訊系統 | 通過安裝手機端”himac View”軟件遠程操作及監控 | 
| 尺寸(寬 x 深 x 高; mm) | 708(W) x 892(D) x 866(H) (到臺面高度865mm) | 
| 重量 | 310 kg | 
| 貨號 | 5721300011 | 
產品信息
具備高達110,000 x g的極高離心速度和高達6 升的運行容量,CentrifugeCR30NX是適用于各類應用的高級解決方案,包括“入門級”超速離心操作。可根據您的應用需求選擇8 種不同的kits,CentrifugeCR30NX,包括轉子和相應耗材。
具備高達110,000 x g的Centrifuge CR30NX具有極高的離心速度,可執行超速離心操作,是一系列實驗室應用的高級解決方案。該離心機具有出色的多功能性和卓越性能,能夠勝任各類操作——從通過連續流轉子采集生物質到分離小顆粒(如病毒、細胞器、胞外囊泡或納米顆粒)。
創新型4 x 1.5 升轉子R9A2搭配我們獨特的1.5 升三角瓶,有助于減少需要處理的試劑瓶數量,并加快生物質采集工作流程。帶有多達1000 個程序的大型觸摸操作面板可實現快速便捷的操作。用戶管理和文檔功能可為在受監管環境中工作的客戶提供支持。此外,自鎖轉子系統帶有即時轉子識別功能,確保安全便捷的日常操作。轉子放置于驅動軸后,離心機會立即識別,從而調整最大轉子轉速。多項附加安全功能,如轉子蓋檢測、不平衡檢測或門鎖裝置,確保出色的用戶安全性。


 
 
     
        
     
 