- 產品詳情
- 技術數據
技術指標:
	 
類型: CS150GXL CS120GXL
最高轉速(rpm): 150,000 120,000
最大離心力( x g): 1,050,000(S140AT 轉頭) 771,000 (S140AT 轉頭)
轉速控制精度(rpm): ±50(5,000 ~最大轉速)
最大容量: 8管 x 13.5ml(S55A 轉頭)
計時器 :1min x 99hrs及59min,帶HOLD 有RTC功能
真空系統 : 油旋轉真空泵和油擴散泵壓力范圍<1.3pa<>
轉頭溫度范圍 :0 ~ 40oC(1oC分檔)
轉頭冷卻方法: 熱模塊制冷系統
屏幕顯示: LCD可調整顯示器
轉頭放置方法 :快速安裝(沒有特殊要求)
噪音: 48dB(機前1米A聲級)
驅動部保用 :5年
尺寸(mm): 440(W) x 490(D) x 850(H)距離桌面780
重量(kg): 110
電源: AC220,230,240V+10%,6A(50/60Hz)單相
標準附件: 工具箱和工具,水準測量點(4), 使用說明書
| 技術參數 | ALPHA 1-4 LSC basic | ALPHA 2-4 LSC basic | 
| zui大凝冰量 | 4 kg | 4 kg | 
| zui大凝冰效率 | 4 kg/24 h | 4 kg/24 h | 
| 冷阱容積 | 6.5 L | 6.5 L | 
| 冷阱溫度 | -55 °C | - 85°C | 
| 冷阱內凍干(process A) 擱板溫度 | -25 °C 至 +60°C | -50°C至 +60°C | 
| 冷阱外凍干 (process B) 擱板溫度 | 室溫至+60° C | 室溫至+60° C | 
| 冷阱內凍干(process A) zui大擱板面積 | 1層直徑200 mm擱板 0.031 m2 | 1層直徑200 mm擱板0.031 m2 | 
| 冷阱外凍干(process B) zui大擱板面積 | 10層直徑200 mm 擱板0.31 m2 5層直徑375 mm 擱板0.55 m2 | 10層直徑200 mm 擱板0.31 m2 5層直徑375 mm 擱板0.55 m2 | 
| 冷阱內凍干(process A) 帶壓蓋裝置zui大擱板面積 | 1層直徑200 mm擱板 0.031 m2 | 1層直徑200 mm擱板0.031 m2 | 
| 冷阱外凍干(process B) 帶壓蓋裝置zui大擱板面積 | 4層直徑250 mm擱板 0.2 m2 | 4層直徑250 mm擱板 0.2 m2 | 
| 冷阱外凍干(process B) zui多圓底凍干瓶(注意冷阱zui大凝冰量:4 kg) | 12個或24個 | 12個或24個 | 
| 主機尺寸 (mm) | 寬: 390 高: 415 深: 555 (包括真空連接法蘭) | 寬: 390 高: 415 深: 555 (包括真空連接法蘭) | 
| 主機重量 | 約48 kg | 約60 kg | 
| 噪音 | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 
| 電磁符合標準EN 55011 | B級 | B級 | 
| 制冷劑 | 無氟環保型 | 無氟環保型 | 
| 電壓 | 230 V,50/60 Hz | 230 V,50/60 Hz | 
| 功率 | 1.45 KW | 2 KW | 
| zui大電流 | 8.0 A | 11.0 A | 
| 主保險管電流 | 10.0 A | 12.0 A | 
| 環境溫度 | +10℃-+25℃ | +10℃-+25℃ | 
| 真空連接 | 小法蘭連接DN 25KF | 小法蘭連接DN 25KF | 
| 排水閥 | 管口 DN10 (外部直徑12 mm) | 管口 DN10 (外部直徑12 mm) | 
| 通氣閥 | 管口 DN6 (外部直徑zui大10 mm) | 管口 DN6 (外部直徑zui大10 mm) | 
| 真空泵能力 | RZ6:95 L/min,4×10-4 mbar RC6:98 L/min,4×10-4 mbar | |

 
 
     
        
     
 